Reset in 4 days, 9 hours and 53 minutes.
Bruinena

Bruinena

Bruinena

Bruinena. Gra, pobudzająca wyobraźnię, serce i duszę. Tylko tutaj możesz przenieść się w realia świata wykreowanego przez Mistrza Tolkiena. Wyłącznie Ty decydujesz, czy Twoja postać stanie się szlachetnym rycerzem na białym wierzchowcu, dumn

Member Since: 2009-03-26 00:00:00
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Comments

Bruinena Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 1 1
March 25 0 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0 0
March 23 0 0 0 0 0 0
March 22 0 0 0 0 0 0
March 21 0 0 0 0 0 0
March 20 0 0 0 0 0 0
March 19 0 0 0 0 0 0
March 18 0 0 0 0 0 0
Highest 577 2867 4 4 3 6
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.3 0.4 0.6 0.7
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 1 1
Week 11 0 0 0 0 0 0
Week 10 0 0 1 1 1 1
Week 09 0 0 0 0 0 0
Week 08 0 0 0 0 1 1
Week 07 0 0 1 1 2 3
Week 06 0 0 0 0 0 0
Week 05 0 0 0 0 1 1
Week 04 0 0 1 2 0 0
Highest 1825 8366 9 10 12 12
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 2.5 2.6 2.0 2.3
This Month 0 0 1 1 2 2
Last Month 0 0 1 1 4 5
January 23 0 0 3 4 2 2
December 22 0 0 1 1 0 0
November 22 0 0 7 7 3 4
October 22 0 0 3 3 3 3
September 22 0 0 6 6 4 4
August 22 0 0 3 3 2 3
July 22 0 0 0 0 0 0
June 22 0 0 0 0 0 0
Highest 1940 8781 17 19 26 27
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 2031 9327 362 372 603 636

    Search